Dr Benjamin Cotte
Mon métier: Chirurgien
Ma spécialité:
Echographie obstétricale et gynécologique, hystérosonographie , •chirurgie gynécologique pelvienne
Téléphone de mon secrétariat: 04 72 19 32 54
Mon fax: 04 72 19 31 43
Où me trouver: Médicentre; escalier B - 2ème étage
CONSULTATIONS (Sur rendez-vous)
Lundi: 8h30-12h30 & 14h-18h
Mardi: 8h30-11h30
Mercredi: 8h30-12h30 & 14h-19h
Jeudi: 8h30-12h30
Vendredi: 11h-13h30 & 14h-18h
Formation & diplômes:
- 2005
- Thèse pour le Doctorat en Médecine
- Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) Gynécologie Obstétrique
- 2004
- Diplôme Universitaire (DU) Européen d’Endoscopie Gynécologique
- 2003
- Diplôme Inter-Universitaire (DIU) d’Echographie Gynécologique et Obstétricale
- Ancien Interne des Hôpitaux de Clermont Ferrand
- Ancien Assistant des Hôpitaux de Clermont Ferrand
Publications:
Mes travaux ont essentiellement porté sur l’échographie en gynécologie, la chirurgie coelioscopique ainsi que sur la chirurgie de l’incontinence urinaire d’effort de la femme et le prolapsus urogénital (descente d’organes)
| 2008 | Article original | Cotte B, Gallot D, Ledoux-Pilon A, Dechelotte P, Rivoire C, Canis M, Mage G. | Description échographique d’une Tumeur Ovarienne de Sertoli Leydig à l’aide du Doppler Energie tridimensionnel | Gynecol Obstet Fertil. 2008 May;36(5):532-5.. |
| 2008 | Article original | Cotte B, Campagne S, Botchorishvili R, Canis M, Rivoire C, Mage G. | Intérêt de l’échographie dans le suivi des patientes après promontofixation par coelioscopie : etude préliminaire | Gynecol Obstet Fertil. 2008 Apr;36(4):373-8. Epub 2008 Apr 18. |
| 2008 | Article original | Chene G, Cotte B, Tardieu AS, Savary D, Mansoor A. | Clinical and ultrasonographic correlations following three surgical anti-incontinence procedures (TOT, TVT and TVT-O). | Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2008 Aug;19(8):1125-31. Epub 2008 Mar 29. |
| 2008 | Article original | Delabaere A, Cotte B, Mansoor A, Canis M, Mage G. | Douleur périnéale du post-partum inhabituelle : apport de l’échographie | Gynecol Obstet Fertil. 2008 Feb;36(2):169-172. Epub 2008 Feb 1. |
| 2008 | Article original | Cotte B…, Botchorishvili R., Jardon K., Houlle C., Rabischong B., Canis M., Pouly J.-L., Wattiez A., Manhès H., Mage G. | Coeliochirurgie. | Bull Cancer. 2007 Dec 1;94(12):1043-51. |
| 2007 | Article original | Canis M, Matsuzaki S, Bourdel N, Jardon K, Cotte B, Botchorishvili R, Rabischong B, Mage G. | Péritoine et environnement coelioscopique | Bull Cancer. 2007 Dec 1;94(12):1043-51. |
| 2006 | Communication | Mage G, Cotte B | Les kystes de l’ovaire du fœtus au grand âge ; quatrième session : les kystes à la ménopause, prise en charge | XXVèmes journées nationales de la société française de Gynéco-Pathologie, Amiens. |
| 2006 | Article original | Cotte B, Dumousset E, Boda C, Mansoor A | Les trajets anatomiques des bandelettes sous-urétrales TVT et TOT sont-ils différents? Apport de l’échographie introïtale | Gynecol Obstet Fertil. 2006 April, 34(4):298-303. |
| 2006 | Communication libre | Cotte B, Canis M, Mage G | Place et limites de la Cœlioscopie dans la prise en charge des tumeurs ovariennes : à propos de 844 cas | Neuvièmes Journées Parisiennes d’Endoscopie, de Chirurgie et de Gynécologie (JPECG), Paris. |
| 2006 | Communication libre | Cotte B, Canis M, Mage G | Performances de l’Echographie pelvienne avec Doppler dans le diagnostic des tumeurs ovariennes : étude d’une série rétrospective de 793 cas | Neuvièmes Journées Parisiennes d’Endoscopie, de Chirurgie et de Gynécologie (JPECG), Paris. |
| 2005 | Mémoire pour l’obtention du DES de Gynécologie | Cotte B | Apport de l’échographie introïtale post-opératoire dans la compréhension du trajet anatomique des bandelettes sous-urétrales (TVT et TOT) et de leurs complications | Toulouse |
| 2005 | Thèse de Doctorat | Cotte B | Place de l’échographie et de la Cœlioscopie dans la prise en charge des tumeurs ovariennes : à propos de 844 cas | Clermont Ferrand |
| 2005 | Communication libre | Mansoor A, Sterkers N, Savareux L, Vedrine N, Cotte B, M, Anton Bousquet MC | Cure de prolapsus urogénital par prothèse de Prolène libre par voie vaginale. A propos d’une série rétrospective continue de 102 cas | XVIIIe Congrès de la Société Internationale Francophone d’UroDynamique (SIFUD), 2005, Nantes |
| 2005 | Atelier | Amblard J, Jacquetin B, Lapray JF, Mansoor A, Cotte B | Echographie dans la chirurgie de l’incontinence urinaire d’effort | XVIIIe Congrès de la Société Internationale Francophone d’UroDynamique (SIFUD), 2005, Nantes |
| 2005 | Poster | Boda C, Dumousset E, Cotte B, Anton Bousquet MC, Mansoor A | Apport de l’échographie introïtale dans l’exploration des troubles de la statique pelvienne | XVIIIe Congrès de la Société Internationale Francophone d’UroDynamique (SIFUD), 2005, Nantes |
| 2004 | Vidéo | Mansoor A, Cotte B | Trans-obturator tape TOT : an economic technique | Congrès de l’International Continence Society (ICS) 2004, Paris |
| 2004 | Vidéo | Mansoor A, Cotte B | Surgery of uro-genital prolaps using an unfixed free Prolene Mesh, TOT, and sacro-spinous ligament fixation | Congrès de l’International Continence Society (ICS) 2004, Paris |
| 2004 | Article original | Congrès de l’International Continence Society (ICS) 2004, Paris | Traitement chirurgical de l’incontinence urinaire féminine par bandelette sous-urétrale. Etude comparative entre Tension-free Vaginal Tape (TVT) et bandelette de prolène trans-obturatrice (TOT) | Endomag n°47, juin 2004 |
| 2004 | Communication libre | Cotte B, Mansoor A | Les trajets anatomiques des bandelettes sous-urétrales TVT et TOT sont-ils différents? Apport de l’échographie introïtale | XVIIe Congrès de la Société Internationale Francophone d’UroDynamique |
| 2004 | Communication libre | Mansoor A, Cotte B, Darcq C, Anton Bousquet MC | Cure de prolapsus urogénital par voie vaginale : la mise en place d’une prothèse de Prolène libre intervésico-vaginale améliore-t-elle les résultats ? Etude comparative avec la cure de cystocèle par plicature fasciale | VIIe Congrès de la Société Internationale Francophone d’UroDynamique (SIFUD), 2004 Bucarest-Roumanie |
| 2003 | Mémoire DIU d’échographie gynécologique et obstétricale | Cotte B | Tumeurs ovariennes : intérêt et comparaison des scores échographiques pour le diagnostic de malignité | Clermont Ferrand |
Enseignement
Clermont Ferrand
<== page précédente
titre bh2